Wahlergebnisse 2003: Bürgermeisterwahl Gemeinde Saarwellingen

Wahlbezirke 1 - 5 + Briefwahl
Stand: 29.06.2003, 19.00 Uhr
Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Saarwellingen am 29. Juni 2003

Wahlstatistik Wahlbezirke 1 - 5 einschließlich Briefwahl

Gemeinde Saarwellingen Wahlbezirke 1-5 und Briefwahl Wahlberechtigte Wähler Wahlvorschläge
Wahlberechtigte (ohne Briefwahl) mit Briefwahl Wahlberechtigte insgesamt Stimmen ungültig gültig SPD
Stefan
 Weirich
CDU
Hubert
Illner
Einzelbewerber
Michael Hartmann
Einzelbewerber
Michael
   Philippi    
A1 A2 A

B

C D D1 D2 D4 D5
1. Schulzentrum Saarwellingen 1.874 194 2.068 1.143 17 1.126 542 220 35 329
2. Gutberg Saarwellingen 2.136 215 2.351 1.286 16 1.270 601 182 29 458
3. Festhalle Saarwellingen 2.059 189 2.248 1.294 7 1.287 461 220 40 566
4. Lohwieshalle Reisbach 2.000 167 2.167 1.316 14 1.302 122 245 111 824
5. Schulze-K.-H. Schwarzenholz 2.285 263 2.548 1.442 22 1.420 478 331 28 583
Briefwahl 1-5 992 14 978 430 245 17 286
SUMME 10.354 1.028 11.382 7.473 90 7.383 2.634 1.443 260 3.046

%-Satz

100,00 35,68 19,54 3,52 41,26